Zeekr X
Zeekr X
Кроссовер будущего – Zeekr X. Это самая доступная модель бренда Zeekr. Он удивляет характеристиками силовой установки, стильным экстерьером, качественными материалами салона и интересными решениями.
Вперёд в следующий день
Экстерьер Zeekr X выполнен в стилистике The Next Day, которая была впервые представлена на одноимённом концепт-каре Lynk & Co. Стильный кроссовер легко узнать по фирменным ходовым огням, длинной колёсной базе и низкой поясной линии кузова.
Кроме того, у него могут отсутствовать дверные ручки, вместо них опционально доступны кнопки и электропривод. А на средней стойке расположен интерактивный дисплей, показывающий состояние автомобиля.
Комбинация футуризма и комфорта
При длине кузова 4450 мм в салоне Zeekr X пассажирам второго ряда доступны до 870 мм места для ног. Zeekr X доступен к покупке и с 4-местной компоновкой салона.
Другие особенности Zeekr X: оригинальные цветовые решения и высокое качество материалов салона. Обивка сидений выполнена из кожи Nappa. А завершает образ интерьера крупный 14,6-дюймовый экран, работающий на высокопроизводительном чипе 8155 от американской компании Qualcomm. Более того, он подвижный и может смещаться к переднему пассажиру.
Динамика премиального уровня
Zeekr X – компактный автомобиль. Он построен на высокотехнологичной платформе SEA от Geely. На данной архитектуре базируются другие автомобили Zeekr, Smart #1 и даже 918-сильный Lotus Eletre R.
Высококлассная платформа позволила оснастить максимальную комплектацию Zeekr X двумя электромоторами, идентичными Smart #1 Brabus. Их совокупная мощность достигает 428 л.с. Поэтому Zeekr X разгоняется до 100 км/ч за 3,7 секунды. Это даже быстрее шутинг-брейка Zeekr 001. Поэтому X называют кроссовером с динамикой спорткара.
На борту Zeekr X установлена тяговая батарея ёмкостью 66 кВт·ч. В зависимости от типа привода её хватает на 500-560 км по китайскому циклу CLTC.
китайские электромобили
Zeekr X | ME five seats RWD | YOU five-seats 4WD | YOU four-seats 4WD |
---|---|---|---|
Старт продаж | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
Тип кузова: | 5-дверный 5-местный MPV | 5-дверный 5-местный MPV | 5-дверный 4-местный MPV |
Официальное время разгона 0—100 км/ч | 5,8 сек. | 3,7 сек. | 3,8 сек. |
Максимальная скорость | 185 (км/ч) | 190 (км/ч) | 190 (км/ч) |
Запас хода на чистом электричестве | 560 (км) | 512 (км) | 500 (км) |
Полный запас хода | — | — | — |
Длина х Ширина х Высота | 4450x1836x1572 (мм) | 4450x1836x1572 (мм) | 4450x1836x1572 (мм) |
Колесная база | 2750(мм) | 2750 (мм) | 2750 (мм) |
Масса:
Снаряженная / Полной нагрузки | 1850 / 2240 (кг) | 1945 / 2340 (кг) | 1990 / 2320 (кг) |
Коэффициент лобового сопротивления | - | - | - |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 4-местный внедорожник |
Объем багажного отделения (л) | - | - | - |
Электродвигатель | |||
Описание двигателя | Чистый электрический 272 лошадиных силы | Чистый электрический 428 лошадиных силы | Чистый электрический 428 лошадиных силы |
Компоновка двигателя | задний | перед + зад | перед + зад |
Режим вождения | задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод |
Общая мощность | 272 лошадиных сил / 200 (квт) | 428 лошадиных сил | 428 лошадиных сил |
Мощность перед. + зад. | 200 (квт) | 115 + 200 (квт) | 115 + 200 (квт) |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 343 | 543 | 543 |
Крутящий момент перед.+ зад. | 343 (Н·м) | 200+ 343 (Н·м) | 200 + 343 (Н·м) |
Система рекуперации энергии торможения | стандарт | стандарт | стандарт |
Аккумуляторная батарея | |||
Емкость аккумулятора | 66 (кВтч) | 66 (кВтч) | 66 (кВтч) |
Колеса / Тормоза | |||
Размерность шин | 235/55 P18 | 235/50 Р19 | 235/50 Р19 |
Комфорт / Внутренняя конфигурация | |||
Функция рулевого колеса (мультируль) | многофункциональное управление | многофункциональное управление подогрев | многофункциональное управление подогрев |
Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+2 |
Регулировка сиденья водителя | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
талия | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
талия | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник
талия |