AVATR 11
AVATR 11
Почувствуйте ощущение невесомости и удовольствия от прикосновения
Электрический кроссовер, объединивший в себе все новейшие технологии и изысканность премиум-класса. Это первый совместный продукт Changan, Huawei и CATL. Модель получила аккумулятор с запасом хода до 700 км и разгон до 100 км/ч за четыре секунды.
Заявка на будущее
Лаконичный дизайн разработан собственной студией в Мюнхене и радует приятными цветовыми решениями. Аккуратные изгибы корпуса делают модель визуально более комфортной и утонченной, при этом отражая современные технологические открытия и выражая свою уникальность, в том числе и за счёт затонированных окон. Крышка заднего багажника отделена от неподвижного узкого заднего стекла.
Передовые технологии
Модель включает автопилот с тремя лидарами, центральный процессор, производительностью 400 топс, органы искусственного зрения. Цифровая платформа разработана компанией Huawei, второй ряд салона вмещает два раздельных массажных кресла, встроенный бар и площадку для беспроводной зарядки смартфонов
Среднеразмерный купеобразный кроссовер в длину — 4867 мм, ширину — 1970 мм, высоту — 1595 мм, колёсная база — 2960 мм. китайские электромобили
AVATR 11 | Luxury version 4 seats / Super long battery life | Luxury version 5 seats / Super long battery life | Luxury version 4 seats / long battery life | Luxury version 5 seats / long battery life | Long-endurance 4 seats | Long-endurance 5 seats |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип кузова: | 4-дверный 4-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 4-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник | 4-дверный 4-местный внедорожник | 4-дверный 5-местный внедорожник |
Официальное время разгона 0—100 км/ч | 4.5 сек. | 4.5 сек. | 3.98 сек. | 3.98 сек. | 3.98 сек. | 3.98 сек. |
Запас хода на чистом электричестве | 680 (км) | 680 (км) | 555 (км) | 555 (км) | 555 (км) | 555 (км) |
Полный запас хода | — | — | — | — | — | — |
Длина х Ширина х Высота | 4880x1970x1601 (мм) | 4880x1970x1601 (мм) | 4880x1970x1601 (мм) | 4880x1970x1601 (мм) | 4880x1970x1601 (мм) | 4880x1970x1601 (мм) |
Объем багажного отделения (л) | 489 (л) | 489 (л) | 489 (л) | 489 (л) | 489 (л) | 489 (л) |
Описание двигателя | Чистый электрический 578 лошадиных сил | Чистый электрический 578 лошадиных сил | Чистый электрический 578 лошадиных сил | Чистый электрический 578 лошадиных сил | Чистый электрический 578 лошадиных сил | Чистый электрический 578 лошадиных сил |
Тип двигателя | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный | Передний переменный ток / асинхронный, задний постоянный магнит / синхронный |
Компоновка двигателя | перед + зад | перед + зад | перед + зад | перед + зад | перед + зад | перед + зад |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Емкость аккумулятора | 116.79 (кВтч) | 116.79 (кВтч) | 90.38 (кВтч) | 90.38 (кВтч) | 90.38 (кВтч) | 90.38 (кВтч) |
Пневматическая подвеска | — | — | — | — | — | — |
Масса:
Снаряженная / Полной нагрузки | 2365 / 2873 (кг) | 2365 / 2873 (кг) | 2280 / 2750 (кг) | 2280 / 2750 (кг) | 2280 / 2750 (кг) | 2280 / 2750 (кг) |
Время зарядки | Быстрая зарядка 0,42 часа, медленная зарядка 13,5 часов | Быстрая зарядка 0,42 часа, медленная зарядка 13,5 часов | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 0,25 часа, медленная зарядка 10,5 часов |
По требляемая мощность на 100 км | 19,03 кВтч | 19,03 кВтч | 18,03 кВтч | 18,03 кВтч | 18,03 кВтч | 18,03 кВтч |
Размерность шин | 265/40 R22 - передние,
265/40 R22 - задние | 265/40 R22 - передние,
265/40 R22 - задние | 265/45 R21 - передние,
265/45 R21 - задние | 265/45 R21 - передние,
265/45 R21 - задние | 265/45 R21 - передние,
265/45 R21 - задние | 265/45 R21 - передние,
265/45 R21 - задние |
Интеллектуальная индукционная электрическая дверь | ● | ● | ● | ● | — | — |
HALO экран | ● | опционально | ● | опционально | ● | опционально |
Активное шумоподавление | ● | ● | ● | ● | ● | Опционально |
Материал рулевого колеса | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа | кожа |
Материал сиденья | Натуральная кожа
Наппа | Натуральная кожа
Наппа | Натуральная кожа
Наппа | Натуральная кожа
Наппа | Натуральная кожа
Наппа | Искусственная кожа |
Расположение сидений | 2+2 / - | - / 2+3 | 2+2 / - | - / 2+3 | 2+2 / - | - / 2+3 |
Регулировка сиденья водителя | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты |
Регулировка пассажирского сиденья | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник | двигаться вперед и назад
угол наклона спинки
регулировка высоты
подголовник |
Отдельные сиденья второго ряда | ● | — | ● | — | ● | — |
Регулировка второго ряда сидений | Регулировка угла / наклона спинки | Регулировка угла / наклона спинки | Регулировка угла / наклона спинки | Регулировка угла / наклона спинки | Регулировка угла / наклона спинки | Регулировка угла / наклона спинки |
Третий ряд сидений | — | — | — | — | — | — |
Функции передних сидений | обогрев
вентиляция
память,
массаж | обогрев
вентиляция
память,
массаж | обогрев
вентиляция
память,
массаж | обогрев
вентиляция
память,
массаж | обогрев
вентиляция
память,
массаж | обогрев
память |
Функции второго ряда сидений | обогрев
вентиляция
массаж | массаж | обогрев
вентиляция
массаж | массаж | обогрев
вентиляция
массаж | массаж |